- トップ
- 充電池徹底比較
充電池徹底比較
電気屋さんに行くと、数種類の充電池が店頭に並んでいます。
パッケージだけ見比べても、どれを選べばいいのかサッパリ・・・ヽ(´∀`)ノ
価格だけじゃない、充電池選びをおすすめします!
単3
商品名 | メーカー | 繰り返し 充電回数 |
容量 | 1年後の 容量残存率 |
製造国 | 参考価格 (4本) |
---|---|---|---|---|---|---|
eneloop スタンダード | パナソニック | 2100回 | 1900mAh | 90% | 日本 | 1632円 |
eneloop pro | パナソニック | 500回 | 2500mAh | 85% | 日本 | 1640円 |
eneloop lite→製造終了 | パナソニック | 5000回 | 950mAh | 85% | 中国 | -円 |
充電式EVOLTA スタンダード | パナソニック | 1800回 | 1950mAh | 80% | 中国 | 1624円 |
充電式EVOLTA ハイエンド | パナソニック | 300回 | 2550mAh | 65% | 日本 | 2880円 |
充電式EVOLTA e | パナソニック | 4000回 | 1000mAh | 85% | 中国 | 983円 |
Amazonベーシック 充電式電池 | Amazon | 1000回 | 1900mAh | 日本 | 793円 | |
Amazonベーシック 高容量充電池 | Amazon | 500回 | 2400mAh | 75% | 日本 | 1034円 |
サイクルエナジー シルバー | ソニー | 3000回 | 1000mAh | 中国 | 798円 | |
富士通充電池 スタンダード | FDK(富士通系) | 2100回 | 1900mAh | 90% | 日本 | 1460円 |
富士通充電池 高容量タイプ | FDK(富士通系) | 500回 | 2450mAh | 85% | 日本 | 1570円 |
充電式IMPULSE | 東芝 | 500回 | 2400mAh | 85% | 中国 | 634円 |
充電式ニッケル水素電池 | EBL | 1200回 | 2000mAh | 85% | 中国 | 799円 |
エネロング | JTT | 1000回 | 2100mAh | 中国 | 799円 |
単4
商品名 | メーカー | 繰り返し 充電回数 |
容量 | 1年後の 容量残存率 |
製造国 | 参考価格 (4本) |
---|---|---|---|---|---|---|
eneloop スタンダード | パナソニック | 2100回 | 750mAh | 日本 | 1572円 | |
eneloop pro | パナソニック | 500回 | 930mAh | 日本 | 1874円 | |
eneloop lite→製造終了 | パナソニック | 5000回 | 550mAh | 85% | 中国 | 1720円 |
充電式EVOLTA スタンダード | パナソニック | 1800回 | 780mAh | 80% | 中国 | 1350円 |
充電式EVOLTA ハイエンド | パナソニック | 300回 | 950mAh | 65% | 日本 | 2427円 |
充電式EVOLTA e | パナソニック | 3000回 | 650mAh | 85% | 中国 | 934円 |
Amazonベーシック 充電式電池 | Amazon | 1000回 | 750mAh | 日本 | 751円 | |
Amazonベーシック 高容量充電式電池 | Amazon | 500回 | 800mAh | 日本 | 1260円 | |
富士通充電池 スタンダード | FDK(富士通系) | 2100回 | 750mAh | 日本 | 1480円 | |
富士通充電池 高容量タイプ | FDK(富士通系) | 500回 | 900mAh | 85% | 日本 | 1349円 |
サイクルエナジー ゴールド | ソニー | 1000回 | 800mAh | 中国 | 701円 | |
充電式IMPULSE | 東芝 | 1500回 | 750mAh | 85% | 中国 | 1079円 |
充電式ニッケル水素電池 | EBL | 1200回 | 1100mAh | 中国 | 650円 | |
エネロング | JTT | 1000回 | 900mAh | 600円 |
その他のサイズ
単1や単2の充電池もありますが、電池自体の価格・対応する充電器ともに価格が非常に高いです。例えば単1のeneloopは1本で973円となっています。
そこでおすすめしたいのが、単3の充電池に「スペーサー」と呼ばれる電池のサイズを変換するグッズを活用し、単1・単2として使うという方法です。
スペーサーは100円ショップでも購入可能ですから、この方法を取ると断然お安くなります。
デメリットとしては、電池の容量が「本物の」単1・2と比較するとどうしても小さくなるため、持ちが悪いです。
容量 | 1本あたり | |
---|---|---|
単1 eneloop | 5700mAh | 973円 |
単3 eneloop | 1900mAh | 248円 |